Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27/03/2025 | 107,66€ | -1,72% | -0,12% | 3,86% | 2,24% | 3,37% |
|
27/03/2025 | 104,29€ | -1,75% | -0,23% | 3,58% | 1,84% | 2,95% |
|
26/03/2025 | 135,71€ | -1,45% | 4,47% | 15,25% | 9,87% | - |
|
26/03/2025 | 137,13€ | -1,44% | 4,50% | 15,31% | 9,91% | - |
|
27/03/2025 | 122,37€ | -4,56% | -2,03% | 3,09% | 2,70% | 5,98% |
|
27/03/2025 | 118,69€ | -4,63% | -2,18% | 2,75% | 2,30% | 5,58% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
2,74% | 6,36% | 7,05% | 1,24% | 0,12% |
2,82% | 6,37% | 7,06% | 1,1% | 0,06% |
8,2% | 9,67% | - | 2,01% | 0,93% |
8,21% | 9,68% | - | 2,01% | 0,94% |
5,5% | 10,32% | 11,5% | 1,1% | 0,28% |
5,57% | 10,34% | 11,51% | 1,04% | 0,24% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment R
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase R
Sub-Fondo Goizalde Clase I