NAVs and one-year returns for a selection of our funds
Mixto
MX Defensivo
R. Morningstar | Fecha | Euros | 1 mes | Actual |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02/05/2025 | 106,74€ | -0,46% | -0,97% | 3,43% | 2,54% | 2,32% |
|
02/05/2025 | 103,34€ | -0,50% | -1,14% | 3,12% | 2,14% | 1,91% |
|
30/04/2025 | 132,09€ | -2,67% | 1,69% | 12,28% | 9,75% | - |
|
30/04/2025 | 133,54€ | -2,62% | 1,76% | 12,39% | 9,81% | - |
|
05/05/2025 | 118,37€ | 5,16% | -5,24% | 0,89% | 2,61% | 4,06% |
|
05/05/2025 | 114,75€ | 5,11% | -5,42% | 0,54% | 2,20% | 3,67% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
3,69% | 6,51% | 6,15% | -0,08% | -0,06% |
3,77% | 6,52% | 6,16% | -0,15% | -0,12% |
7,4% | 9,66% | - | 1,27% | 0,76% |
7,4% | 9,66% | - | 1,28% | 0,76% |
8,47% | 10,91% | 10,51% | -0,3% | -0,01% |
8,55% | 10,94% | 10,52% | -0,33% | -0,05% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Note: profitability over one year is annualized.
Past profitability does not guarantee future profitability
COMPLAINTS HANDLING POLICY
REMUNERATION POLICY
VOTING RIGHTS POLICY
BEST EXECUTION POLICY
Privacy Notice
ESG Policy
ESG Disclosures
Sub-Fund Global Investment R
Sub-Fund Global Investment I
Sub-Fund Goizalde Class R
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fund Fathom Equity Dynamic Class R
Sub-Fund Fathom Equity Dynamic Class I
Sub-Fund Fathom Equity Dynamic Class SI
Sub-Fund Fathom DynaBonds Class R
Sub-Fund Fathom DynaBonds Class I
Sub-Fund Fathom DynaBonds Class SI