Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
05/11/2025 | 111,61€ | 0,47% | 3,54% | 5,13% | 6,02% | 2,23% |
|
|
05/11/2025 | 107,81€ | 0,42% | 3,14% | 4,78% | 5,59% | 1,82% |
|
|
05/11/2025 | 139,41€ | 0,99% | 7,32% | 11,9% | 14,62% | - |
|
|
05/11/2025 | 140,93€ | 1% | 7,39% | 11,99% | 14,67% | - |
|
|
05/11/2025 | 130,3€ | 1,13% | 4,32% | 6,93% | 7,96% | 4,07% |
|
|
05/11/2025 | 126,02€ | 1,08% | 3,87% | 6,52% | 7,53% | 3,67% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 4,25% | 4,07% | 5,88% | 0,72% | 0,74% |
| 4,32% | 4,1% | 5,9% | 0,63% | 0,64% |
| 7,51% | 8,25% | - | 1,24% | 1,34% |
| 7,48% | 8,25% | - | 1,26% | 1,34% |
| 11,24% | 8,33% | 10,46% | 0,49% | 0,61% |
| 11,3% | 8,36% | 10,48% | 0,46% | 0,56% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI