Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 20/05/2026 | 114,16 € | € | 0,55 % | 2,06 % | 5,19 % | 5,75 % | 2,14 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 20/05/2026 | 109,92 € | € | 0,50 % | 1,81 % | 4,63 % | 5,31 % | 1,71 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 13/05/2026 | 145,14 € | € | 3,79 % | 3,32 % | 9,04 % | 12,85 % | 7,22 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 13/05/2026 | 146,73 € | € | 3,79 % | 3,32 % | 9,06 % | 12,90 % | 7,26 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 19/05/2026 | 137,60 € | € | 1,56 % | 5,24 % | 11,96 % | 8,35 % | 4,14 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 19/05/2026 | 132,61 € | € | 1,52 % | 4,95 % | 11,33 % | 7,86 % | 3,69 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 19/05/2026 | 149,74 € | € | -3,16 % | 0,48 % | -1,96 % | 0,34 % | 1,55 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 19/05/2026 | 124,97 € | € | -3,21 % | 0,23 % | -2,59 % | -0,30 % | 0,90 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 19/05/2026 | 111,57 € | € | -0,28 % | 0,10 % | 2,25 % | 4,23 % | 1,35 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 19/05/2026 | 108,88 € | € | -0,31 % | -0,06 % | 1,80 % | 3,77 % | 0,90 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged