Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10/12/2025 | 111,44€ | 0,05% | 3,39% | 2,53% | 5,27% | 2,05% |
|
|
10/12/2025 | 107,6€ | 0,02% | 2,94% | 2,06% | 4,85% | 1,64% |
|
|
10/12/2025 | 138,91€ | -0,36% | 6,94% | 4,95% | 13,4% | - |
|
|
10/12/2025 | 140,43€ | -0,35% | 7,01% | 5,03% | 13,45% | - |
|
|
10/12/2025 | 129,96€ | 0,33% | 4,04% | 2,7% | 6,92% | 3,7% |
|
|
10/12/2025 | 125,62€ | 0,29% | 3,54% | 2,16% | 6,48% | 3,29% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 3,88% | 3,88% | 5,79% | 0,26% | 0,54% |
| 3,89% | 3,9% | 5,8% | 0,14% | 0,43% |
| 6,46% | 8,19% | - | 0,62% | 1,17% |
| 6,44% | 8,18% | - | 0,64% | 1,18% |
| 10,79% | 8,1% | 10,24% | 0,18% | 0,46% |
| 10,81% | 8,13% | 10,25% | 0,13% | 0,4% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI