Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10/07/2025 | 109,16€ | 0,35% | 1,27% | 4,15% | 4,58% | 2,11% |
|
10/07/2025 | 105,6€ | 0,31% | 1,02% | 3,83% | 4,17% | 1,7% |
|
09/07/2025 | 136,13€ | -0,37% | 4,8% | 14,57% | 12,97% | - |
|
09/07/2025 | 137,6€ | -0,35% | 4,85% | 14,66% | 13,02% | - |
|
10/07/2025 | 123,5€ | 0,36% | -1,13% | 2,81% | 5,93% | 3,42% |
|
10/07/2025 | 119,6€ | 0,31% | -1,43% | 2,42% | 5,5% | 3,02% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
4,15% | 5,85% | 5,93% | 0,22% | 0,39% |
4,23% | 5,87% | 5,94% | 0,15% | 0,32% |
8,21% | 9,12% | - | 1,13% | 1,08% |
8,18% | 9,11% | - | 1,14% | 1,09% |
10,5% | 10,53% | 10,42% | -0,07% | 0,38% |
10,57% | 10,55% | 10,43% | -0,11% | 0,34% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI