Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1M | Rentabilidad YTD | Rentabilidad 1A | Rentabilidad 3A | Rentabilidad 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 13/04/2026 | 151,28 € | € | 1,39 % | 1,52 % | 10,14 % | 1,61 % | 1,78 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 13/04/2026 | 126,34 € | € | 1,33 % | 1,33 % | 9,43 % | 0,97 % | 1,13 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 13/04/2026 | 112,30 € | € | 0,55 % | 0,39 % | 8,14 % | 5,30 % | 1,69 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 13/04/2026 | 108,19 € | € | 0,53 % | 0,20 % | 7,57 % | 4,86 % | 1,26 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 13/04/2026 | 132,26 € | € | 1,26 % | 1,15 % | 20,09 % | 7,03 % | 2,77 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 13/04/2026 | 127,52 € | € | 1,22 % | 0,93 % | 19,40 % | 6,56 % | 2,34 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 13/04/2026 | 111,33 € | € | 0,04 % | -0,12 % | 3,01 % | 4,24 % | 1,32 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 13/04/2026 | 108,69 € | € | — | -0,24 % | 2,55 % | 3,79 % | 0,88 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 08/04/2026 | 139,84 € | € | -1,72 % | -0,45 % | 4,48 % | 12,05 % | 6,47 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 08/04/2026 | 141,37 € | € | -1,72 % | -0,45 % | 4,53 % | 12,10 % | 6,52 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged