Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 09/06/2026 | 114,67 € | € | 0,45 % | 2,51 % | 5,53 % | 5,81 % | 2,02 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 09/06/2026 | 110,39 € | € | 0,40 % | 2,24 % | 4,96 % | 5,37 % | 1,58 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 03/06/2026 | 148,30 € | € | 5,20 % | 5,57 % | 9,18 % | 13,61 % | 7,46 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 03/06/2026 | 149,91 € | € | 5,19 % | 5,56 % | 9,19 % | 13,65 % | 7,50 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 09/06/2026 | 138,93 € | € | 0,81 % | 6,26 % | 13,02 % | 8,56 % | 3,68 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 09/06/2026 | 133,85 € | € | 0,77 % | 5,94 % | 12,38 % | 8,07 % | 3,23 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 09/06/2026 | 151,65 € | € | 1,11 % | 1,76 % | -0,99 % | 1,38 % | 1,05 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 09/06/2026 | 126,52 € | € | 1,05 % | 1,48 % | -1,63 % | 0,74 % | 0,41 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 09/06/2026 | 112,10 € | € | 0,17 % | 0,57 % | 2,38 % | 4,28 % | 1,35 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 09/06/2026 | 109,37 € | € | 0,13 % | 0,39 % | 1,93 % | 3,82 % | 0,91 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged