Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21/05/2025 | 108,34€ | 3,58% | 0,51% | 3,73% | 3,85% | 2,56% |
|
21/05/2025 | 104,87€ | 3,53% | 0,33% | 3,43% | 3,44% | 2,15% |
|
21/05/2025 | 135,69€ | 5,88% | 4,46% | 12,79% | 12,2% | - |
|
21/05/2025 | 137,14€ | 5,71% | 4,5% | 12,86% | 12,25% | - |
|
21/05/2025 | 122,47€ | 10,03% | -1,95% | 1,92% | 5,05% | 4,24% |
|
21/05/2025 | 118,69€ | 9,97% | -2,18% | 1,57% | 4,63% | 3,85% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
3,76% | 6,44% | 5,91% | -0,12% | -0,03% |
3,85% | 6,46% | 5,92% | -0,2% | -0,09% |
7,79% | 9,62% | - | 1,13% | 0,76% |
7,76% | 9,62% | - | 1,14% | 0,76% |
9,08% | 11% | 10,26% | -0,48% | -0,04% |
9,17% | 11,03% | 10,28% | -0,51% | -0,08% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment R
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase R
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI