Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
08/01/2026 | 112,57€ | 0,91% | 0,63% | 4,33% | 5,7% | 1,98% |
|
|
08/01/2026 | 108,64€ | 0,86% | 0,62% | 3,83% | 5,28% | 1,56% |
|
|
07/01/2026 | 143,19€ | 3,21% | 1,94% | 9,68% | 14,42% | - |
|
|
07/01/2026 | 144,74€ | 3,2% | 1,92% | 9,73% | 14,46% | 7,63% |
|
|
08/01/2026 | 132,77€ | 1,91% | 1,54% | 5,73% | 7,78% | 3,61% |
|
|
08/01/2026 | 128,28€ | 1,86% | 1,53% | 5,17% | 7,34% | 3,19% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 3,83% | 3,55% | 5,78% | 0,43% | 0,81% |
| 3,84% | 3,58% | 5,79% | 0,31% | 0,69% |
| 6,44% | 7,75% | - | 0,92% | 1,44% |
| 6,41% | 7,75% | 8,27% | 0,94% | 1,45% |
| 10,74% | 7,8% | 10,22% | 0,28% | 0,62% |
| 10,76% | 7,83% | 10,24% | 0,23% | 0,57% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI